Ingredienser
Næringsindhold
100 g/ml| Næringsstof | Pr. 100 g/ml |
|---|---|
Energi | 280 KJ / 67 kcal |
Fedt | 3,5 |
Heraf mættede fedtsyrer | 0,3 |
Kulhydrat | 7,4 |
Heraf sukkerarter | 7,3 |
Kostfibre | < 0,5 |
Protein | 1,2 |
Salt | < 0,01 |
Vitamin A | 60 µg |
Vitamin D | 1,5 µg |
Vitamin E | 1,5 mg |
Vitamin K | 4,2 µg |
Vitamin C | 10 mg |
Thiamin | 0,065 mg |
Riboflavin | 0,2 mg |
Niacin | 0,51 mg |
Vitamin B6 | 0,037 mg |
Folinsyre | 13,3 µg |
Vitamin B12 | 0,2 µg |
Biotin | 1,4 µg |
Pantothensyre | 0,52 mg |
Kaliu | 77 mg |
Chlorid | 50,3 mg |
Calciu | 42,6 mg |
Phosphor | 23,6 mg |
Magnesiu | 5,68 mg |
Jern | 0,67 mg |
Zink | 0,52 mg |
Kobber | 0,054 mg |
Mangan | 21 mg |
Flourid | 10 mg |
Selen | 3,6 µg |
Jod | 14,8 µg |
Generelt for alle varer
- Producent: vil fremgå af varen ved afhentning
- Særlige opbevaringsforskrifter: vil, hvis relevant, fremgå af varen ved afhentning
- Pakkemetode: vil, hvis relevant, fremgå af varen ved afhentning
- Krav til tilberedning: vil, hvis relevant, fremgå af varen ved afhentning
- Krav i handelsnormer eller varestandarder: vil, hvis relevant, fremgå af varen ved afhentning
